Der Tagungsband
Um eine hohe Qualität der eingereichten Beiträge zu gewährleisten, werden diese einem Peer-Review unterzogen und zur Veranstaltung in der Verlagsschriftreihe des Heinz Nixdorf Instituts publiziert. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veröffentlichung der Tagungsbände nur noch in digitaler Form.
Die aktuellsten Tagungsbände stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung:
Industry Track Heft
Im Rahmen des Symposiums für Vorausschau und Technologieplanung präsentieren wir Ihnen die Beiträge aus dem Industry Track in einem eigenen Sammelband. Die Publikationen vereinen wertvolle Einblicke aus der Praxis und stellen innovative Ansätze für technologie- und zukunftsorientierte Unternehmensgestaltung vor.
Sie stehen Ihnen hier als digitaler Download zur Verfügung:
Tagungsbände der letzen Jahre
Hier finden Sie die Tagungsbände der vorherigen Jahre zum Download:
Jahr | Titel | ISBN | DOI | Download |
---|---|---|---|---|
2024 | Vorausschau und Technologieplanung : 18. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 5. und 6. Dezember 2024, Berlin | 978-3-947647-44-6 | 10.17619/UNIPB/1-2163 | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-53744 |
2023 | Vorausschau und Technologieplanung : 17. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 14. und 15. September 2023, Berlin | 978-3-947647-32-3 | 10.17619/UNIPB/1-1821 | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-45833 |
2021 | Vorausschau und Technologieplanung : 16. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 2. und 3. Dezember 2021, Berlin | 978-3-947647-19-4 | 10.17619/UNIPB/1-1275 | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-40340 |
2019 | Vorausschau und Technologieplanung : 15. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 21. und 22. November 2019, Berlin | 978-3-947647-09-5 | 10.17619/UNIPB/1-868 | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-36266 |
2018 | Vorausschau und Technologieplanung : 14. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 8. und 9. November 2018, Berlin | 9783947647040 | ||
2017 | Vorausschau und Technologieplanung : 13. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 23. und 24. November 2017, Berlin | 9783942647939 | ||
2016 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783942647793 | ||
2015 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783942647663 | ||
2014 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783942647533 | ||
2013 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783942647373 | ||
2012 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783942647250 | ||
2011 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783942647199 | ||
2010 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783939350958 | ||
2009 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783939350842 | ||
2008 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783939350569 | ||
2007 | Vorausschau und Technologieplanung | 9783939350385 | ||
2005 | Vorausschau und Technologieplanung : 3. und 4. November 2005, Schloss Neuhardenberg | 3935433875 |
Die Verlagsschriftenreihe des Heinz Nixdorf Instituts erscheint mit der ISSN 2195-5239 (Print) / 2365-4422 (Online).
Für einen Tagungsband zu den vorherigen Symposien können Sie uns gerne unter svt@hni.uni-paderborn.de kontaktieren. Der Preis für ein gebundenes Format beträgt 50 € inkl. MwSt.